Scoreboard roundup — 9/16/17

iStock/ThinkStock(NEW YORK) — Here are the latest scores and winners:

INTERLEAGUE
Philadelphia 5, Oakland 3

AMERICAN LEAGUE
Houston 8,  Seattle 6
N.Y. Yankees 9,  Baltimore 3
Cleveland 8,  Kansas City 4
Chi White Sox 10,  Detroit  4
Boston 3, Tampa Bay 1
Toronto 7, Minnesota 2
L.A. Angels 2, Texas 0

NATIONAL LEAGUE
L.A. Dodgers 3,  Washington 2
Chi Cubs 4,  St. Louis 1
Cincinnati  2, Pittsburgh 1
Miami 7, Milwaukee 4
N.Y. Mets 7,  Atlanta 3
Colorado 16,  San Diego 0
Arizona 2, San Francisco 0

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL
(1) Alabama 41, Colorado St. 23
(2) Oklahoma  56,  Tulane 14
(3) Clemson 47, (14) Louisville 21
(4) Southern Cal 27,  Texas 24; 2OT
(5) Penn St. 56, Georgia St. 0
(6) Washington 48,  Fresno St. 16
(7) Michigan 29, Air Force 13
(8) Ohio St. 38, Army 7
(9) Oklahoma St. 59, Pittsburgh 21
(10) Wisconsin 40,  BYU  6
(17) Miami at (11) Florida St.; postponed
Mississippi St. 37, (12) LSU 7
(13) Georgia 42,  Samford 14
(15) Auburn 24,  Mercer 10
(16) Virginia Tech 64,  East Carolina 17
Vanderbilt 14, (18) Kansas St. 7
San Diego St. 20, (19) Stanford 17
(20) TCU 56, SMU 36
(21) Washington St. 52, Oregon St. 23
(24) Florida 26,  (23) Tennessee 20
Memphis 48, (25) UCLA 45

MAJOR LEAGUE SOCCER
Orlando 3, Atlanta 3

Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.