Scoreboard roundup — 11/10/17

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Friday’s games:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Detroit 111, Atlanta 104
Boston 90, Charlotte 87
Indiana 105, Chicago 87
Milwaukee 94, San Antonio 87
Oklahoma City 120, L.A. Clippers 111
Orlando 128, Phoenix 112
Miami 84, Utah 74
Brooklyn 101, Portland 97

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 4, Colorado 3
Toronto 3, Boston 2
Florida 4, Buffalo 1
Carolina 3, Columbus 1
Washington 4, Pittsburgh 1
Dallas 5, N.Y. Islanders 0
Vegas 5, Winnipeg 2

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL
Stanford 30, (9) Washington 22

TOP 25 COLLEGE BASKETBALL
(1) Duke 97, Elon 68
(2) Michigan St. 98, North Florida 66
(3) Arizona 101, N. Arizona 67
(4) Kansas 92, Tennessee St. 56
(5) Kentucky 73, Utah Valley 63
(6) Villanova 75, Columbia 60
(7) Wichita St. 109, UMKC 57
(9) North Carolina 86, N. Iowa 69
(10) Southern Cal 84, Cal St.-Fullerton 42
(25) Texas A&M 88, (11) West Virginia 65
(12) Cincinnati 107, Savannah St. 77
(13) Miami 77, Gardner-Webb 45
(15) Minnesota 92, SC-Upstate 77
(17) Xavier 101, Morehead St. 49
(18) Gonzaga 97, Texas Southern 69
(19) Northwestern 79, Loyola (Md.) 75
(20) Purdue 105, SIU-Edwardsville 74
(21) UCLA 63, Georgia Tech 60
(23) Seton Hall 90, Fairleigh Dickinson 68
(24) Baylor 107, Cent. Arkansas 66

Copyright © 2017, ABC Radio. All rights reserved.