
OVERALL
Record Pts Prv
1. Bryant (24) 7-0 240 1
2. Bentonville 7-0 206 3
3. Greenwood 7-0 198 2
4. LR Christian 7-0 139 5
5. Harrison 7-0 116 6
6. Conway 5-2 91 7
7. Searcy 7-0 68 9
8. North Little Rock 4-3 53 4
9. Bentonville West 5-2 49 NR
10. Lake Hamilton 7-0 42 10
(tie) Pulaski Academy 7-0 42 8
Others receiving votes: LR Catholic 28, Shiloh Christian 16, Joe T. Robinson 13, Arkadelphia 5, Ozark 4, Rison 3, Fordyce 2, Har-Ber 2, Jonesboro 2, Valley View 1.CLASS 6A
Record Pts Prv
1. Greenwood (24) 7-0 120 1
2. Searcy 7-0 88 2
3. Lake Hamilton 7-0 78 3
4. Benton 4-3 43 5
5. Jonesboro 5-2 20 4
Others receiving votes: Sheridan 6, Marion 4, West Memphis 1.CLASS 5A
Record Pts Prv
1. LR Christian (16) 7-0 112 1
2. Harrison (8) 7-0 100 2
3. Pulaski Academy 5-2 73 3
4. Valley View 7-0 50 4
5. Maumelle 6-1 16 5
Others receiving votes: Wynne 3, Vilonia 2, Morrilton 2, Watson Chapel 1, White Hall 1.
CLASS 4A
Record Pts Prv
1. Arkadelphia (11) 6-1 97 1
2. Shiloh Christian (11) 7-0 90 2
3. Joe T. Robinson (2) 6-1 88 3
4. Nashville 6-1 50 4
5. Ozark 6-1 23 5
Others receiving votes: Warren 7, Bauxite 4, Riverview 1.
CLASS 3A
Record Pts Prv
1. Rison (15) 6-1 97 1
2. Osceola (6) 6-1 78 2
3. Camden Harmony Grove 6-1 66 3
4. Harding Academy (3) 7-0 61 4
5. Prescott 5-2 27 5
Others receiving votes: Booneville 15, Newport 3, Atkins 2, Clinton 1.
CLASS 2A
Record Pts Prv
1. Fordyce (17) 7-0 110 1
2. Junction City (6) 6-1 100 2
3. Foreman (1) 7-0 66 3
4. Gurdon 5-2 39 4
5. Des Arc 4-2 17 5
Others receiving votes: Hazen 11, McCrory 7, Earle 6, Magnet Cove 3, Magazine 1.
WebReadyTM Powered by WireReady® NSI